5 Koło Żywego Różańca żon modlących się za mężów

20 żon (róż) odmawia codziennie jedną dziesiątkę z 20 tajemnic różańca w intencji świętości i zdrowia swoich mężów.

Każda odmawia inną tajemnicę, w związku z tym za mężów jest odmawiany codziennie cały różaniec.

Zmiana tajemnic różańcowych każdego pierwszego dnia miesiąca.

Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).

Zelatorką tego koła jest pani Elżbieta Okulus

 

 2025/26 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Okulus Elżbieta 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kępska Grażyna 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Harasim Renata 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zalewska Anna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wasilewska Agnieszka    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Olendzka Marzena 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dyszkiewicz Mariola 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Leonowicz Aniela 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gorzelska Katarzyna 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Baranowska Iwona 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Koc Elżbieta 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
Lewońko Magdalena 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
Geniusz Anna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
Siwicka Anna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
Kuźma Beata 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
Chmielewska Urszula 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
Masłowska Iwona 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
Malewska Agnieszka 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
Bałdyga Janina 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bratos Anna 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III